⚽ World Cup 2026
Erhalte Ergebnis, aktuellen Tabellenstand und Top-News nach jedem Spiel.
Kein Spam. Jederzeit abmelden.
Wir verwenden Cookies und Werbeskripte von Drittanbietern. Du kannst zustimmen oder ohne sie fortfahren.
PAN
Group
Group L
Position
2
Punkte
0
Trainer
Thomas Christiansen
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MEJIA Luis | 35 | Club Nacional |
| 12 | SAMUDIO Cesar | 32 | CD Marathón |
| 22 | MOSQUERA Orlando | 31 | Al Fayha FC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | BLACKMAN Cesar | 28 | ŠK Slovan Bratislava |
| 3 | CORDOBA Jose | 25 | Norwich City FC |
| 4 | ESCOBAR Fidel | 31 | Deportivo Saprissa |
| 5 | FARINA Edgardo | 24 | FC Pari Nizhny Novgorod |
| 13 | RAMOS Jiovany | 29 | Puerto Cabello CF |
| 14 | HARVEY Carlos | 26 | Minnesota United FC |
| 15 | DAVIS Eric | 35 | CD Plaza Amador |
| 16 |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | MARTINEZ Cristian | 29 | Hapoel Kiryat Shmona FC |
| 7 | RODRIGUEZ Jose Luis | 27 | FC Juárez |
| 8 | CARRASQUILLA Adalberto | 27 | Pumas UNAM |
| 10 | DIAZ Ismael | 29 | Club León |
| 11 | BARCENAS Edgar Yoel | 32 | Mazatlán FC |
| 19 | QUINTERO Alberto | 38 | CD Plaza Amador |
| 20 | GODOY Anibal | 36 | San Diego FC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | RODRIGUEZ Tomas | 27 | Deportivo Saprissa |
| 17 | FAJARDO Jose | 32 | CD Universidad Católica |
| 18 | WATERMAN Cecilio | 35 | CD Universidad De Concepción |
| 24 | LONDONO Azarias | 24 | CD Universidad Católica |
| ANDRADE Andres |
| 27 |
| LASK Linz |
| 23 | MURILLO Amir | 30 | Beşiktaş JK |
| 25 | MILLER Roderick | 34 | Turan Tovuz |
| 26 | GUTIERREZ Jorge | 27 | Deportivo La Guaira |
| 21 | YANIS Cesar | 30 | CD Cobresal |