⚽ World Cup 2026
Recibe el marcador, la clasificación actualizada y las noticias principales tras cada partido.
Sin spam. Cancela cuando quieras.
Usamos cookies y scripts publicitarios de terceros. Puedes aceptar o continuar sin ellos.
IRQ
Grupo
Group I
Posición
3
Puntos
0
Entrenador
Jesús Casas
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FAHAD TALIB | 31 | Al Talaba SC |
| 12 | JALAL HASSAN | 35 | Al Zawra'a SC |
| 22 | AHMED BASIL | 29 | Al Shorta SC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | REBIN SULAKA | 34 | Port FC |
| 3 | HUSSEIN ALI | 24 | Pogoń Szczecin |
| 4 | ZAID TAHSEEN | 25 | Pakhtakor Tashkent FK |
| 5 | AKAM HASHIM | 27 | Al Zawra'a SC |
| 6 | MUNAF YOUNUS | 29 | Al Shorta SC |
| 15 | AHMED MAKNAZI | 24 | Al Karma SC |
| 23 | MERCHAS DOSKI | 26 | FC Viktoria Plzeň |
| 25 |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | YOUSSEF AMYN | 22 | AEK Larnaca FC |
| 8 | IBRAHIM BAYESH | 26 | Al Dhafra SCC |
| 14 | ZIDANE IQBAL | 23 | FC Utrecht |
| 16 | AMIR ALAMMARI | 28 | KS Cracovia |
| 19 | KEVIN YAKOB | 25 | Aarhus GF |
| 20 | AIMAR SHER | 23 | Sarpsborg 08 FF |
| 24 | ZAID ISMAEL | 24 | Al Talaba SC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | ALI ALHAMADI | 24 | Luton Town FC |
| 10 | MOHANAD ALI | 25 | Dibba FC |
| 11 | AHMED QASEM | 22 | Nashville SC |
| 13 | ALI YOUSIF | 30 | Al Talaba SC |
| 17 | ALI JASIM | 22 | Al Najmah SC |
| 18 | AYMEN HUSSEIN | 30 | Al Karma SC |
| 21 | MARKO FARJI | 22 | Venezia FC |
| MUSTAFA SAADOON |
| 25 |
| Al Shorta SC |
| 26 | FRANS PUTROS | 32 | Persib Bandung |