⚽ World Cup 2026
Recebe o resultado, tabela atualizada e principais notícias após cada jogo.
Sem spam. Cancela quando quiseres.
Usamos cookies e scripts publicitários de terceiros. Podes aceitar ou continuar sem eles.
CUW
Grupo
Group E
Posição
4
Pontos
0
Treinador
Fred Rutten
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROOM Eloy | 37 | Miami FC |
| 25 | BODAK Tyrick | 24 | SC Telstar |
| 26 | DOORNBUSCH Trevor | 26 | VVV Venlo |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | SAMBO Shurandy | 24 | Sparta Rotterdam |
| 3 | GAARI Jurien | 32 | Abha Club |
| 4 | VAN EIJMA Roshon | 28 | RKC Waalwijk |
| 5 | FLORANUS Sherel | 27 | PEC Zwolle |
| 18 | OBISPO Armando | 27 | PSV Eindhoven |
| 20 | BRENET Joshua | 32 | Kayserispor |
| 23 | BAZOER Riechedly | 29 | Konyaspor |
| 24 |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | ROEMERATOE Godfried | 26 | RKC Waalwijk |
| 7 | BACUNA Juninho | 28 | FC Volendam |
| 8 | COMENENCIA Livano | 22 | FC Zürich |
| 10 | BACUNA Leandro | 34 | Iğdır FK |
| 15 | MARTHA Arjany | 22 | Rotherham United FC |
| 21 | CHONG Tahith | 26 | She |
| 22 | FELIDA Kevin | 26 | FC Den Bosch |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | LOCADIA Juergen | 32 | Miami FC |
| 11 | ANTONISSE Jeremy | 24 | AE Ki |
| 12 | HANSEN Sontje | 24 | Middlesbrough FC |
| 13 | NOSLIN Tyrese | 23 | SC Telstar |
| 14 | GORRE Kenji | 31 | Maccabi Haifa FC |
| 16 | MARGARITHA Jearl | 26 | SK Beveren |
| 17 | KUWAS Brandley | 33 | FC Volendam |
| FONVILLE Deveron |
| 23 |
| NEC Nijmegen |
| 19 | KASTANEER Gervane | 30 | Terengganu FC |