⚽ World Cup 2026
Recebe o resultado, tabela atualizada e principais notícias após cada jogo.
Sem spam. Cancela quando quiseres.
Usamos cookies e scripts publicitários de terceiros. Podes aceitar ou continuar sem eles.
GHA
Grupo
Group L
Posição
1
Pontos
0
Treinador
Otto Addo
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIGI Lawrence Ati | 29 | FC St. Gallen |
| 12 | ANANG Joseph | 26 | St Patrick's Athletic FC |
| 16 | ASARE Benjamin | 33 | Hearts Of Oak SC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | SEIDU Alidu | 26 | Stade Rennais FC |
| 4 | ADJETEY Jonas | 22 | VfL Wolfsburg |
| 6 | MUMIN Abdul | 28 | Rayo Vallecano |
| 14 | MENSAH Gideon | 27 | AJ Auxerre |
| 17 | RAHMAN Baba | 31 | PAOK Saloniki |
| 18 | OPOKU Jerome | 27 | Başakşehir FK |
| 21 | OPPONG Kojo Peprah | 22 | OGC Nice |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | YIRENKYI Caleb | 20 | FC Nordsjælland |
| 5 | PARTEY Thomas | 33 | Villarreal CF |
| 8 | SIBO Kwasi | 27 | Real Oviedo |
| 11 | SEMENYO Antoine | 26 | Manchester City FC |
| 15 | OWUSU Elisha | 28 | AJ Auxerre |
| 20 | BOAKYE Augustine | 25 | AS Saint-Etienne |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | FATAWU Abdul | 22 | Leicester City FC |
| 9 | AYEW Jordan | 34 | Leicester City FC |
| 10 | THOMAS-ASANTE Brandon | 27 | Coventry City FC |
| 13 | BAAH Christopher Bonsu | 21 | Al Qadsiah FC |
| 19 | WILLIAMS Inaki | 32 | Athletic Club |
| 22 | SULEMANA Kamaldeen | 24 | Atalanta Bergamo |
| 24 | NUAMAH Ernest | 22 | Olympique Lyonnais |
| 23 |
| LUCKASSEN Derrick |
| 30 |
| Pafos FC |
| 26 | SENAYA Marvin | 25 | AJ Auxerre |
| 25 | ADU Prince | 22 | FC Viktoria Plzeň |