⚽ World Cup 2026
Recebe o resultado, tabela atualizada e principais notícias após cada jogo.
Sem spam. Cancela quando quiseres.
Usamos cookies e scripts publicitários de terceiros. Podes aceitar ou continuar sem eles.
HAI
Grupo
Group C
Posição
1
Pontos
0
Treinador
Sébastien Migné
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PLACIDE Johny | 38 | SC Bastia |
| 12 | PIERRE Alexandre | 25 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 23 | DUVERGER Josue | 26 | FC Cosmos Koblenz |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | ARCUS Carlens | 29 | Angers SCO |
| 3 | THERMONCY Keeto | 20 | BSC Young Boys |
| 4 | ADE Ricardo | 36 | LDU Quito |
| 5 | DELCROIX Hannes | 27 | FC Lugano |
| 8 | EXPERIENCE Martin | 27 | AS Nancy |
| 13 | LACROIX Markhus | 32 | Colorado Springs Switchbacks FC |
| 14 | METUSALA Garven | 26 | Colorado Springs Switchbacks FC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | SAINTE Carl | 23 | El Paso Locomotive FC |
| 10 | BELLEGARDE Jean-Ricner | 27 | Wolverhampton Wanderers FC |
| 17 | JEAN JACQUES Danley | 26 | Philadelphia Union |
| 25 | SIMON Dominique | 25 | FC Tatran Prešov |
| 26 | PIERRE Woodensky | 21 | Violette AC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | ETIENNE Derrick | 29 | Toronto FC |
| 9 | NAZON Duckens | 32 | Esteghlal Tehran FC |
| 11 | DEEDSON Louicius | 25 | FC Dallas |
| 15 | PROVIDENCE Ruben | 24 | Almere City FC |
| 16 | JOSEPH Lenny | 25 | Ferencvárosi TC |
| 18 | ISIDOR Wilson | 25 | Sunderland AFC |
| 19 | FORTUNE Yassin | 27 | FC Vizela |
| 22 |
| DUVERNE Jean-Kevin |
| 28 |
| KAA Gent |
| 24 | PAUGAIN Wilguens | 24 | SV Zulte Waregem |
| 20 | PIERROT Frantzdy | 31 | Çaykur Rizespor |
| 21 | CASIMIR Josue | 24 | AJ Auxerre |