⚽ World Cup 2026
Recebe o resultado, tabela atualizada e principais notícias após cada jogo.
Sem spam. Cancela quando quiseres.
Usamos cookies e scripts publicitários de terceiros. Podes aceitar ou continuar sem eles.
SCO
Grupo
Group C
Posição
2
Pontos
0
Treinador
Steve Clarke
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | GUNN Angus | 30 | Nottingham Forest FC |
| 12 | KELLY Liam | 30 | Rangers FC |
| 21 | GORDON Craig | 43 | Heart Of Midlothian FC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | HICKEY Aaron | 24 | Brentford FC |
| 3 | ROBERTSON Andy | 32 | Liverpool FC |
| 5 | HANLEY Grant | 34 | Hibernian FC |
| 6 | TIERNEY Kieran | 29 | Celtic FC |
| 13 | HENDRY Jack | 31 | Al Ettifaq FC |
| 15 | SOUTTAR John | 29 | Rangers FC |
| 16 | HYAM Dominic | 30 | Wrexham AFC |
| 22 | PATTERSON Nathan |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | McTOMINAY Scott | 29 | SSC Napoli |
| 7 | McGINN John | 31 | Aston Villa FC |
| 8 | FLETCHER Tyler | 19 | Manchester United FC |
| 11 | CHRISTIE Ryan | 31 | AFC Bournemouth |
| 19 | FERGUSON Lewis | 26 | Bologna FC |
| 23 | McLEAN Kenny | 34 | Norwich City FC |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | DYKES Lyndon | 30 | Charlton Athletic FC |
| 10 | ADAMS Che | 29 | Torino FC |
| 14 | STEWART Ross | 29 | Southampton FC |
| 17 | GANNON-DOAK Ben | 20 | AFC Bournemouth |
| 18 | HIRST George | 27 | Ipswich Town FC |
| 20 | SHANKLAND Lawrence | 30 | Heart Of Midlothian FC |
| 25 | CURTIS Findlay | 20 | Kilmarnock FC |
| 24 |
| Everton FC |
| 24 | RALSTON Anthony | 27 | Celtic FC |
| 26 | McKENNA Scott | 29 | GNK Dinamo Zagreb |