⚽ World Cup 2026
Dostávajte výsledok, aktuálnu tabuľku a hlavné správy po každom zápase.
Žiadny spam. Odhláste sa kedykoľvek.
Používame cookies a reklamné skripty tretích strán. Môžete ich prijať alebo pokračovať bez nich.
CAN
Skupina
Group B
Pozícia
1
Body
0
Tréner
Jesse Marsch
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ST. CLAIR Dayne | 29 | Inter Miami CF |
| 16 | CREPEAU Maxime | 32 | Orlando City SC |
| 18 | GOODMAN Owen | 22 | Barnsley |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | JOHNSTON Alistair | 27 | Celtic FC |
| 3 | JONES Al | 28 | Middlesbrough FC |
| 4 | DE FOUGEROLLES Luc | 20 | FCV Dender EH |
| 5 | WATERMAN Joel | 30 | Chicago Fire FC |
| 13 | CORNELIUS Derek | 28 | Rangers FC |
| 15 | BOMBITO Moise | 26 | OGC Nice |
| 19 | DAVIES Alphonso | 25 | FC Bayern München |
| 22 |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | CHOINIERE Mathieu | 27 | LAFC |
| 7 | EUSTAQUIO Stephen | 29 | LAFC |
| 8 | KONE Ismael | 24 | US Sassuolo |
| 11 | MILLAR Liam | 26 | Hull City FC |
| 14 | SHAFFELBURG Jacob | 26 | LAFC |
| 21 | OSORIO Jonathan | 34 | Toronto FC |
| 25 | SALIBA Nathan | 22 | RSC Anderlecht |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | LARIN Cyle | 31 | Southampton FC |
| 10 | DAVID Jonathan | 26 | Juventus FC |
| 12 | OLUWASEYI Tani | 26 | Villarreal CF |
| 17 | BUCHANAN Tajon | 27 | Villarreal CF |
| 20 | AHMED Ali | 25 | Norwich City FC |
| 24 | DAVID Promise | 24 | Royale Union Saint-Gilloise |
| 26 | NELSON Jayden | 23 | Austin FC |
| LARYEA Richie |
| 31 |
| Toronto FC |
| 23 | SIGUR Niko | 22 | HNK Hajduk Split |