⚽ World Cup 2026
Dostávajte výsledok, aktuálnu tabuľku a hlavné správy po každom zápase.
Žiadny spam. Odhláste sa kedykoľvek.
Používame cookies a reklamné skripty tretích strán. Môžete ich prijať alebo pokračovať bez nich.
COD
Skupina
Group K
Pozícia
2
Body
0
Tréner
Sébastien Desabre
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MPASI Lionel | 31 | Le Havre AC |
| 16 | FAYULU Timothy | 26 | FC Noah |
| 21 | EPOLO Matthieu | 21 | Standard Liège |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | WAN-BISSAKA Aaron | 28 | West Ham United FC |
| 3 | KAPUADI Steve | 28 | Widzew Łódź |
| 4 | TUANZEBE Axel | 28 | Burnley FC |
| 5 | BATUBINSIKA Dylan | 30 | AEL FC |
| 12 | KAYEMBE Joris | 31 | KRC Genk |
| 22 | MBEMBA Chancel | 31 | Lille OSC |
| 24 | KALULU Gedeon | 28 | Aris Limassol FC |
| 26 | MASUAKU Arthur |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | MUKAU Ngalayel | 21 | Lille OSC |
| 7 | MBUKU Nathanael | 24 | Montpellier HSC |
| 8 | MOUTOUSSAMY Samuel | 29 | Atromitos FC |
| 10 | BONGONDA Theo | 30 | FC Spartak Moscow |
| 14 | SADIKI Noah | 21 | Sunderland AFC |
| 15 | TSHIBOLA Aaron | 31 | Kilmarnock FC |
| 18 | PICKEL Charles | 29 | RCD Espanyol |
| # | Player | Age | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | CIPENGA Brian | 28 | CD Castellón |
| 11 | KAKUTA Gael | 34 | AEL FC |
| 13 | ELIA Meschack | 28 | Alanyaspor |
| 17 | BAKAMBU Cedric | 35 | Real Betis |
| 19 | MAYELE Fiston | 31 | Pyramids FC |
| 20 | WISSA Yoane | 29 | Newcastle United FC |
| 23 | BANZA Simon | 29 | Al Jazira |
| 32 |
| RC Lens |
| 25 | KAYEMBE Edo | 28 | Watford FC |