Travel smart
Use a VPN to protect public Wi-Fi and securely access your usual online services while travelling.
See VPN guideWe use cookies and third-party advertising scripts. You can accept or continue without them.
Tournament dashboard
Follow all 12 World Cup 2026 groups in a compact table view. Teams are shown from fixtures until live standings become available.
Groups
12
Teams
48
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2 | 3 |
2. | 1 | 1 | 3 |
3. | 1 | -1 | 0 |
4. | 1 | -2 | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 0 | 1 |
2. | 1 | 0 | 1 |
3. | 1 | 0 | 1 |
4. |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 3 |
2. | 1 | 0 | 1 |
3. | 1 | 0 | 1 |
4. | 1 | -1 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 3 | 3 |
2. | 1 | 2 | 3 |
3. | 1 | -2 | 0 |
4. | 1 | -3 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 6 | 3 |
2. | 1 | 1 | 3 |
3. | 1 | -1 | 0 |
4. | 1 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 1 | 0 | 1 |
2. | 1 | 0 | 1 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 |
| Team | Pl | GD | pts |
|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
3. | 0 | 0 | 0 |
4. | 0 | 0 |
The top two teams in each group advance. The eight best third-place teams also advance to the knockout stage.
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| -6 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |